Liga Manager Total V2
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Manager Total V2

Foro de Simulacion de Futbol
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Simulacion Grupo 3

Ir abajo 
AutorMensaje
javier_16
Admin
javier_16


Cantidad de envíos : 667
Fecha de inscripción : 08/04/2008

Simulacion Grupo 3 Empty
MensajeTema: Simulacion Grupo 3   Simulacion Grupo 3 Icon_minitimeMar Mayo 20, 2008 12:50 am

Grupo 3

Werder Bremen
Villarreal
Manchester
Arsenal

WER-VIL
MAN-ARS
VIL-MAN
ARS-WER
MAN-WER
ARS-VIL
Volver arriba Ir abajo
https://ligamagertotalv2.foroactivo.com.es
javier_16
Admin
javier_16


Cantidad de envíos : 667
Fecha de inscripción : 08/04/2008

Simulacion Grupo 3 Empty
MensajeTema: Re: Simulacion Grupo 3   Simulacion Grupo 3 Icon_minitimeMar Mayo 20, 2008 12:54 am

WER-VIL

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
wer Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Frings (Jugador del partido)
Goleadores : Sanogo (10), H_Almeida (82)
Expulsado : N/A
Amonestado : M_Rosenberg (40)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Villarreal Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Nihat
Goleadores : N/A
Expulsado : N/A
Amonestado : Nihat (79)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
wer | Villarreal
Ocasiones de gol : 14 | 12
Disparos desviados : 7 | 8
Disparos a puerta : 7 | 4
Posesión : 58 | 42
Córners : 3 | 1
Rojas : 0 | 0
Amarillas : 1 | 1
Cambios : 1 | 3
Faltas : 7 | 18
Entradas : 2 | 9
Pases clave : 13 | 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : wer 2 - 0 Villarreal
-------------------------------------------------------------------------------------------


Player Statistics - wer
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Wiese GK 7 1 1 1 31 | 94 4 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0
Mertesacker DF 1 8 1 1 40 | 94 0 1 0 0 2 0 0 0 0 46 34 40
Naldo DF 1 7 3 1 41 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
Wome DF 1 7 1 1 40 | 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasanen DF 1 7 3 1 36 | 94 0 1 2 0 1 0 0 0 0 12 14 1
Frings MF 1 4 8 1 35 | 94 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 45 1
Jensen MF 1 1 7 3 34 | 62 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Borowski MF 1 4 7 3 36 | 94 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 21 1
Diego MF 1 1 9 4 29 | 94 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
M_Rosenberg FW 1 1 1 8 33 | 94 0 0 0 0 4 0 1 0 0 -2 -2 10
Sanogo FW 1 1 1 8 32 | 94 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 28
Pellatz GK 6 1 1 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owomoyela DF 1 7 2 1 42 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baumann MF 1 1 7 1 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fritz MF 1 1 7 1 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Almeida FW 1 1 3 7 31 | 32 0 0 0 0 2 1 0 0 0 34 34 67

Player Statistics - Villarreal
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
D_Lopez GK 7 1 1 1 28 | 94 5 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Evra DF 1 7 6 4 39 | 94 0 3 0 0 1 0 0 0 0 36 0 1
Gonzalo DF 1 7 1 1 37 | 94 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Angel DF 1 7 1 1 36 | 94 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Abidal DF 1 7 4 1 40 | 94 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1
Cani MF 1 1 7 4 27 | 72 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 21 1
Diarra MF 1 6 7 1 40 | 94 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Carrick MF 1 4 8 1 36 | 62 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -20 -6 -20
Matias_Fernandez MF 1 1 7 3 29 | 94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Nihat FW 1 1 1 8 32 | 94 0 0 0 0 6 0 1 0 0 -2 -2 12
Fernando_Cavenagui FW 1 1 2 8 30 | 77 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -20 -20 -9
S_Viera GK 6 1 1 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josemi DF 1 7 3 2 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eguren FW 1 3 7 2 32 | 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taddei FW 1 3 7 1 34 | 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizmendi FW 1 2 3 7 33 | 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211233891 Produced from ESMS+ v3.08

MAN-ARS

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
man Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Rooney
Goleadores : Rooney (87)
Expulsado : N/A
Amonestado : Ferdinand (19), Rooney (65)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
ars Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Adebayor (Jugador del partido)
Goleadores : Adebayor (48)
Expulsado : N/A
Amonestado : Eboue (Cool
Lesionado : Senderos (82)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
man | ars
Ocasiones de gol : 14 | 24
Disparos desviados : 7 | 14
Disparos a puerta : 7 | 10
Posesión : 43 | 57
Córners : 0 | 6
Rojas : 0 | 0
Amarillas : 2 | 1
Cambios : 0 | 3
Faltas : 16 | 15
Entradas : 6 | 9
Pases clave : 14 | 16
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : man 1 - 1 ars
-------------------------------------------------------------------------------------------


Player Statistics - man
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Sar GK 8 1 1 1 32 | 95 10 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0
Brown DF 1 9 1 1 40 | 95 0 3 1 0 0 0 0 0 0 36 7 0
Ferdinand DF 1 9 1 1 42 | 95 0 3 0 0 0 0 1 0 0 34 -2 -2
Vidic DF 1 8 1 1 40 | 95 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1
Park MF 1 1 7 5 32 | 95 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Aquilani MF 1 3 7 3 34 | 95 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Cristiano_Ronaldo MF 1 1 9 7 28 | 95 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 35 6
Scholes MF 1 3 8 4 33 | 95 0 1 4 0 0 0 0 0 0 12 28 0
Rooney FW 1 1 1 9 32 | 95 0 0 0 0 5 1 1 0 0 -2 -2 42
Tevez FW 1 1 4 8 31 | 95 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 24 6
G_Rossi FW 1 1 1 8 28 | 95 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
Foster GK 6 1 1 1 28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Neville DF 1 7 1 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Shea DF 1 7 1 1 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fletcher MF 1 1 7 1 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saha FW 1 1 1 7 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Statistics - ars
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia GK 7 1 1 1 30 | 95 6 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
Eboue DF 1 7 6 3 40 | 95 0 1 3 0 0 0 1 0 0 10 19 -2
Gallas DF 1 8 1 1 42 | 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Senderos DF 1 7 1 1 38 | 83 0 4 0 0 2 0 0 0 0 48 0 2
Kolo_Toure DF 1 8 3 1 41 | 95 0 2 0 0 1 0 0 0 0 24 0 5
Flamini MF 1 3 7 3 34 | 95 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 35 6
Rosicky MF 1 1 8 5 30 | 66 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 6
Hleb MF 1 1 8 2 33 | 95 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 21 7
Cesc_Fabregas MF 1 2 9 3 33 | 95 0 1 2 0 2 0 0 0 0 12 14 6
Van_Persie FW 1 1 1 8 26 | 78 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 13
Adebayor FW 1 1 1 8 33 | 95 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 14 42
Fabianski GK 6 1 1 1 26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagna DF 1 7 1 1 36 | 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Song MF 1 2 6 1 32 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denilson MF 1 1 6 3 28 | 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walcott FW 1 1 1 7 24 | 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211233939 Produced from ESMS+ v3.08
Volver arriba Ir abajo
https://ligamagertotalv2.foroactivo.com.es
javier_16
Admin
javier_16


Cantidad de envíos : 667
Fecha de inscripción : 08/04/2008

Simulacion Grupo 3 Empty
MensajeTema: Re: Simulacion Grupo 3   Simulacion Grupo 3 Icon_minitimeMar Mayo 20, 2008 12:56 am

VIL-MAN

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Villarreal Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Diarra
Goleadores : Matias_Fernandez (19), Fernando_Cavenagui (89)
Expulsado : Matias_Fernandez (66)
Amonestado : Nihat (49)
Lesionado : Gonzalo (58)
-------------------------------------------------------------------------------------------
man Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Cristiano_Ronaldo (Jugador del partido)
Goleadores : Scholes (20), Rooney (51), Angel (90 og)
Expulsado : N/A
Amonestado : Ferdinand (40)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Villarreal | man
Ocasiones de gol : 22 | 28
Disparos desviados : 16 | 14
Disparos a puerta : 6 | 14
Posesión : 55 | 45
Córners : 3 | 2
Rojas : 1 | 0
Amarillas : 1 | 1
Cambios : 3 | 0
Faltas : 12 | 8
Entradas : 10 | 7
Pases clave : 16 | 25
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Villarreal 2 - 3 man
-------------------------------------------------------------------------------------------


Player Statistics - Villarreal
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
D_Lopez GK 7 1 1 1 28 | 95 13 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0
Evra DF 1 7 6 4 39 | 95 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12 7 1
Gonzalo DF 1 7 1 1 37 | 62 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Angel DF 1 7 1 1 36 | 95 0 4 0 0 1 0 0 0 0 40 -8 1
Abidal DF 1 7 4 1 40 | 95 0 4 1 0 0 0 0 0 0 48 7 0
Cani MF 1 1 7 4 27 | 74 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 31 7
Diarra MF 1 6 7 1 40 | 95 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 45 5
Carrick MF 1 4 8 1 36 | 64 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Matias_Fernandez MF 1 1 7 3 29 | 70 0 0 4 0 2 1 0 1 0 -10 18 19
Nihat FW 1 1 1 8 32 | 95 0 0 0 0 8 0 1 0 0 -22 -22 -10
Fernando_Cavenagui FW 1 1 2 8 30 | 95 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 32
S_Viera GK 6 1 1 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josemi DF 1 7 3 2 38 | 33 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
Eguren FW 1 3 7 2 32 | 31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Taddei FW 1 3 7 1 34 | 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20
Arizmendi FW 1 2 3 7 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Statistics - man
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Sar GK 8 1 1 1 32 | 95 5 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Brown DF 1 9 1 1 40 | 95 0 3 2 0 0 0 0 0 0 36 14 0
Ferdinand DF 1 9 1 1 42 | 95 0 2 0 0 0 0 1 0 0 22 -2 -2
Vidic DF 1 8 1 1 40 | 95 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
Park MF 1 1 7 5 32 | 95 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7 22
Aquilani MF 1 3 7 3 34 | 95 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 35 1
Cristiano_Ronaldo MF 1 1 9 7 28 | 95 0 0 9 2 1 0 0 0 0 34 131 39
Scholes MF 1 3 8 4 33 | 95 0 0 6 0 3 1 0 0 0 34 76 64
Rooney FW 1 1 1 9 32 | 95 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 43
Tevez FW 1 1 4 8 31 | 95 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7 14
G_Rossi FW 1 1 1 8 28 | 95 0 1 0 0 7 0 0 0 0 12 0 15
Foster GK 6 1 1 1 28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Neville DF 1 7 1 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Shea DF 1 7 1 1 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fletcher MF 1 1 7 1 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saha FW 1 1 1 7 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211233968 Produced from ESMS+ v3.08

ARS-WER

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
ars Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Adebayor (Jugador del partido)
Goleadores : Van_Persie (5,48), Adebayor (9,23 pen,49), Flamini (90)
Expulsado : Hleb (23)
Amonestado : N/A
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
wer Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Sanogo
Goleadores : Sanogo (8,43), Jensen (29)
Expulsado : Pasanen (5)
Amonestado : N/A
Lesionado : Wome (47)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
ars | wer
Ocasiones de gol : 15 | 6
Disparos desviados : 3 | 1
Disparos a puerta : 12 | 5
Posesión : 61 | 39
Córners : 3 | 0
Rojas : 1 | 1
Amarillas : 0 | 0
Cambios : 2 | 3
Faltas : 10 | 15
Entradas : 1 | 4
Pases clave : 10 | 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : ars 6 - 3 wer
-------------------------------------------------------------------------------------------


Player Statistics - ars
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia GK 7 1 1 1 30 | 98 2 0 0 0 0 0 0 0 -23 0 0 0
Eboue DF 1 7 6 3 40 | 98 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 34 35
Gallas DF 1 8 1 1 42 | 98 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 24 0
Senderos DF 1 7 1 1 38 | 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolo_Toure DF 1 8 3 1 41 | 98 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Flamini MF 1 3 7 3 34 | 98 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 55 38
Rosicky MF 1 1 8 5 30 | 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hleb MF 1 1 8 2 33 | 23 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -10 4 -10
Cesc_Fabregas MF 1 2 9 3 33 | 98 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 21 1
Van_Persie FW 1 1 1 8 26 | 81 0 0 0 0 3 2 0 0 0 34 34 95
Adebayor FW 1 1 1 8 33 | 98 0 1 0 0 3 3 0 0 0 12 0 89
Fabianski GK 6 1 1 1 26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagna DF 1 7 1 1 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Song MF 1 2 6 1 32 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denilson MF 1 1 6 3 28 | 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Walcott FW 1 1 1 7 24 | 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10

Player Statistics - wer
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Wiese GK 7 1 1 1 31 | 98 4 0 0 0 0 0 0 0 -66 0 0 0
Mertesacker DF 1 8 1 1 40 | 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naldo DF 1 7 3 1 41 | 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wome DF 1 7 1 1 40 | 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Pasanen DF 1 7 3 1 36 | 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -10 -10 -10
Frings MF 1 4 8 1 35 | 98 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 55 0
Jensen MF 1 1 7 3 34 | 64 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 24 28
Borowski MF 1 4 7 3 36 | 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20
Diego MF 1 1 9 4 29 | 98 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
M_Rosenberg FW 1 1 1 8 33 | 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanogo FW 1 1 1 8 32 | 98 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 67
Pellatz DF 6 1 1 1 30 | 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owomoyela DF 1 7 2 1 42 | 93 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Baumann MF 1 1 7 1 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fritz MF 1 1 7 1 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Almeida FW 1 1 3 7 31 | 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211233974 Produced from ESMS+ v3.08
Volver arriba Ir abajo
https://ligamagertotalv2.foroactivo.com.es
javier_16
Admin
javier_16


Cantidad de envíos : 667
Fecha de inscripción : 08/04/2008

Simulacion Grupo 3 Empty
MensajeTema: Re: Simulacion Grupo 3   Simulacion Grupo 3 Icon_minitimeMar Mayo 20, 2008 12:57 am

MAN-WER

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
man Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Cristiano_Ronaldo
Goleadores : Rooney (60), Cristiano_Ronaldo (71)
Expulsado : N/A
Amonestado : Cristiano_Ronaldo (22)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
wer Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : M_Rosenberg (Jugador del partido)
Goleadores : M_Rosenberg (36,56)
Expulsado : Wome (66)
Amonestado : Frings (2)
Lesionado : Diego (83)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
man | wer
Ocasiones de gol : 15 | 13
Disparos desviados : 6 | 7
Disparos a puerta : 9 | 6
Posesión : 45 | 55
Córners : 3 | 0
Rojas : 0 | 1
Amarillas : 1 | 1
Cambios : 0 | 3
Faltas : 13 | 21
Entradas : 6 | 10
Pases clave : 17 | 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : man 2 - 2 wer
-------------------------------------------------------------------------------------------


Player Statistics - man
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Sar GK 8 1 1 1 32 | 97 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Brown DF 1 9 1 1 40 | 97 0 1 2 0 1 0 0 0 0 12 14 1
Ferdinand DF 1 9 1 1 42 | 97 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Vidic DF 1 8 1 1 40 | 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Park MF 1 1 7 5 32 | 97 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 21 6
Aquilani MF 1 3 7 3 34 | 97 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 14 5
Cristiano_Ronaldo MF 1 1 9 7 28 | 97 0 0 4 0 3 1 1 0 0 -2 26 36
Scholes MF 1 3 8 4 33 | 97 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Rooney FW 1 1 1 9 32 | 97 0 1 1 0 2 1 0 0 0 12 7 29
Tevez FW 1 1 4 8 31 | 97 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 31 1
G_Rossi FW 1 1 1 8 28 | 97 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 7 17
Foster GK 6 1 1 1 28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Neville DF 1 7 1 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Shea DF 1 7 1 1 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fletcher MF 1 1 7 1 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saha FW 1 1 1 7 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Statistics - wer
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Wiese GK 7 1 1 1 31 | 97 7 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Mertesacker DF 1 8 1 1 40 | 97 0 4 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0
Naldo DF 1 7 3 1 41 | 97 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1
Wome DF 1 7 1 1 40 | 69 0 2 1 0 0 0 0 1 0 14 -3 -10
Pasanen DF 1 7 3 1 36 | 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Frings MF 1 4 8 1 35 | 97 0 1 6 0 0 0 1 0 0 10 40 -2
Jensen MF 1 1 7 3 34 | 63 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1
Borowski MF 1 4 7 3 36 | 69 0 1 2 0 0 0 0 0 0 12 14 0
Diego MF 1 1 9 4 29 | 86 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
M_Rosenberg FW 1 1 1 8 33 | 97 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 73
Sanogo FW 1 1 1 8 32 | 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pellatz GK 6 1 1 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owomoyela DF 1 7 2 1 42 | 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Baumann MF 1 1 7 1 36 | 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fritz MF 1 1 7 1 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Almeida FW 1 1 3 7 31 | 34 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 6
1211233984 Produced from ESMS+ v3.08

ARS-VIL

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
ars Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Rosicky (Jugador del partido)
Goleadores : Rosicky (26)
Expulsado : N/A
Amonestado : Flamini (10)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Villarreal Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Diarra
Goleadores : Nihat (18), Fernando_Cavenagui (36), Arizmendi (92)
Expulsado : N/A
Amonestado : N/A
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
ars | Villarreal
Ocasiones de gol : 24 | 11
Disparos desviados : 13 | 7
Disparos a puerta : 11 | 4
Posesión : 59 | 41
Córners : 2 | 5
Rojas : 0 | 0
Amarillas : 1 | 0
Cambios : 1 | 3
Faltas : 14 | 16
Entradas : 11 | 8
Pases clave : 19 | 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : ars 1 - 3 Villarreal
-------------------------------------------------------------------------------------------


Player Statistics - ars
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia GK 7 1 1 1 30 | 98 1 0 0 0 0 0 0 0 -31 0 0 0
Eboue DF 1 7 6 3 40 | 98 0 3 2 0 1 0 0 0 0 36 14 5
Gallas DF 1 8 1 1 42 | 98 0 2 1 0 1 0 0 0 0 24 7 5
Senderos DF 1 7 1 1 38 | 98 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Kolo_Toure DF 1 8 3 1 41 | 98 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 -20 -15
Flamini MF 1 3 7 3 34 | 72 0 1 3 0 1 0 1 0 0 10 19 -1
Rosicky MF 1 1 8 5 30 | 98 0 1 4 0 4 1 0 0 0 12 28 35
Hleb MF 1 1 8 2 33 | 98 0 1 5 0 4 0 0 0 0 12 35 8
Cesc_Fabregas MF 1 2 9 3 33 | 98 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 38 1
Van_Persie FW 1 1 1 8 26 | 98 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 7 12
Adebayor FW 1 1 1 8 33 | 98 0 1 0 0 6 0 0 0 0 12 0 18
Fabianski GK 6 1 1 1 26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagna DF 1 7 1 1 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Song MF 1 2 6 1 32 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denilson MF 1 1 6 3 28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walcott FW 1 1 1 7 24 | 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -20 -20 -19

Player Statistics - Villarreal
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
D_Lopez GK 7 1 1 1 28 | 98 11 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0
Evra DF 1 7 6 4 39 | 98 0 3 1 1 1 0 0 0 0 36 24 1
Gonzalo DF 1 7 1 1 37 | 98 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Angel DF 1 7 1 1 36 | 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abidal DF 1 7 4 1 40 | 98 0 3 2 0 1 0 0 0 0 70 48 35
Cani MF 1 1 7 4 27 | 74 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1
Diarra MF 1 6 7 1 40 | 98 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 45 0
Carrick MF 1 4 8 1 36 | 64 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 31 0
Matias_Fernandez MF 1 1 7 3 29 | 98 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Nihat FW 1 1 1 8 32 | 98 0 0 0 0 4 1 0 0 0 34 34 65
Fernando_Cavenagui FW 1 1 2 8 30 | 79 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 7 34
